- 2011-04-18 14:58 - 5ヶ月ぶりのラン
- 2010-11-21 09:56 - 2010/11/21 at 7:48 AM に 6'01"/km のペースで 10.12 km を走りました
- 2010-11-18 08:40 - 2010/11/18 at 6:37 AM に 5'31"/km のペースで 8.11 km を走りました
- 2010-11-14 13:36 - 2010/11/14 at 10:38AM に 5'53"/km のペースで 6.51km を走りました
- 2010-11-06 09:40 - 2010/11/6 at 6:37 AM に 5'32"/km のペースで 10.87 km を走りました
- 2010-11-04 09:01 - 2010/11/4 at 6:32 AM に 5'41"/km のペースで 10.12 km を走りました
- 2010-10-31 22:24 - 2010/10/31 at 10:12 AM に 5'15"/km のペースで 6.04 km を走りました。
- 2010-10-29 09:26 - 2010/10/29 at 5:54 AM に 5'25"/km のペースで 11.58 km を走りました
- 2010-10-26 13:49 - 2010/10/26 at 6:25 AM に 4'30"/km のペースで 10.49 km を走りました
- 2010-10-24 12:21 - 2010/10/24 at 9:29 AM に 6'07"/km のペースで 16.12 km を走りました
- 2010-10-21 09:18 - 2010/10/21 at 6:49 AM に 6'20"/km のペースで 10.72 km を走りました
- 2010-10-20 09:26 - 2010/10/20 at 6:29 AM に 6'12"/km のペースで 10.96 km を走りました
- 2010-10-19 08:27 - 2010/10/19 at 6:35 AM に 5'36"/km のペースで 10.02 km を走りました
- 2010-10-16 11:42 - 2010/10/16 at 6:44 AM に 6'04"/km のペースで 10.27 km を走りました
- 2010-10-08 10:16 - 2010/10/8 at 6:45 AM に 5'39"/km のペースで 8.22 km を走りました
- 2010-10-07 09:04 - 2010/10/7 at 6:52 AM に 5'31"/km のペースで 10.09 km を走りました
- 2010-10-05 13:14 - 2010/10/5 at 6:12 AM に 5'49"/km のペースで 6.05 km を走りました
- 2010-10-02 10:49 - 2010/10/2 at 6:19 AM に 5'21"/km のペースで 10.38 km を走りました
- 2010-09-25 09:03 - 2010/9/25 at 6:07 AM に 6'11"/km のペースで 15.14 km を走りました
- 2010-09-20 07:19 - 2010/9/20 at 5:40 AM に 6'09"/km のペースで 12.25 km を走りました。
- 2010-09-18 08:59 - 2010/9/18 at 6:39 AM に 6'38"/km のペースで 6.13 km を走りました。
- 2010-09-10 09:08 - 2010/9/10 at 5:59 AM に 5'46"/km のペースで 7.66 km を走りました
- 2010-09-09 07:11 - 9/9、6:00AMに49分56秒走りました。
- 2010-09-03 07:00 - 9/3、6:08AMに24分41秒走りました。
- 2010-09-01 10:20 - 9/1 ,AM6:22に35分30秒走りました。
- 2010-08-07 10:21 - 早朝大阪城ウォーキング&ラン
- 2010-08-04 09:22 - 買ってしまった、後はランニングするだけ
- 2010-07-31 12:04 - 大阪城ウォーキング&ジョグ
Home > Archives
Archives
Home > Archives